Valor UF
Valor de la Unidad de Fomento actualizado y conversión UF ↔ CLP.
UF hoy
$ 39.841,72
Conversor UF ↔ CLP
UF
Monto en CLP
—
Tabla de conversión
| Cantidad UF | Equivalente en CLP |
|---|---|
| 1 | $ 39.841,72 |
| 2 | $ 79.683,44 |
| 5 | $ 199.208,60 |
| 10 | $ 398.417,20 |
| 25 | $ 996.043,00 |
| 50 | $ 1.992.086,00 |
| 80 | $ 3.187.337,60 |
| 100 | $ 3.984.172,00 |
| 500 | $ 19.920.860,00 |
| 1.000 | $ 39.841.720,00 |
Valores históricos por mes
| Mes | Valor UF |
|---|---|
| mayo de 2026 | $ 40.240,14 |
| abril de 2026 | $ 40.120,20 |
| marzo de 2026 | $ 39.841,72 |
| febrero de 2026 | $ 39.790,63 |
| enero de 2026 | $ 39.706,07 |